Let op: dit is een beta test. Resultaten kunnen afwijken.
Bekijk hieronder de informatie voor attractie Backlot Stunt Coaster in park Kings Dominion.
Statistieken van vandaag
| Huidige wachttijd | 1 min |
|---|---|
| Maximale wachttijd | 1 min |
| Minimale wachttijd | 1 min |
| Gemiddelde wachttijd | 1,0 min |
| Geopend vandaag | Ja |
| Aantal keer storing | 0 x |
| Totale tijd storing | 0 min |
Attractie informatie
| Naam | Backlot Stunt Coaster |
|---|---|
| Geopend op | 2006-05-27 |
| Status | Operating |
| Bouwer | Premier Rides |
| Type attractie | Steel - - Sit Down |
| Plek in park | Coasters |
| Locatie | Doswell - Virginia - United States (37.838564 lat. x -77.44182 long.) |
| Eerdere benamingen voor attractie | Italian Job Turbo Coaster ( |
Algemene attractie statistieken
| Drop | 9.5 meter |
|---|---|
| Snelheid | 64.4 km |
| Hoogte | 13.8 meter |
| Lengte | 597.4 meter |
| Duratie | 1:04 min |
| Speciale elementen | LIM Launch |
| Inversies | 0 |
| Arragement | 3 cars per train. Riders are arranged 2 across in 2 rows for a total of 12 riders per train. |
| Verticale angle | - graden |