Let op: dit is een beta test. Resultaten kunnen afwijken.
Bekijk hieronder de informatie voor attractie Max & Moritz in park Efteling.
Statistieken van vandaag
| Huidige wachttijd | 15 min |
|---|---|
| Maximale wachttijd | 45 min |
| Minimale wachttijd | 2 min |
| Gemiddelde wachttijd | 21,46 min |
| Geopend vandaag | Ja |
| Aantal keer storing | 0 x |
| Totale tijd storing | 0 min |
Attractie informatie
| Naam | Max & Moritz |
|---|---|
| Geopend op | 2020-06-20 |
| Status | Operating |
| Bouwer | Mack Rides GmbH & Co KG |
| Type attractie | Steel - Powered Coaster - Sit Down |
| Plek in park | Anderrijk |
| Locatie | Kaatsheuvel - North Brabant - Netherlands (51.648366 lat. x 5.047408 long.) |
| Eerdere benamingen voor attractie | Geen |
Algemene attractie statistieken
| Drop | - meter |
|---|---|
| Snelheid | Array km |
| Hoogte | Array meter |
| Lengte | Array meter |
| Duratie | Array min |
| Speciale elementen | - |
| Inversies | Array |
| Arragement | 2 trains with 10 cars per train. Riders are arranged 2 across in 2 rows for a total of 40 riders per train. |
| Verticale angle | - graden |